発電でボイラー使っていますがどの燃料が効率いいのかわかりません。
ネットみても見つけられず(探し方が悪い?)
なので実際に調べてみました。
結果は以下の通り。
燃料 | 熱量 |
核融合燃料 | 2.2 GJ |
プルトニウム核燃料 | 1.46 GJ |
核燃料 | 1.21 GJ |
ロケット燃料 | 100.0 MJ |
高密度固形燃料 | 50.0 MJ |
Charcoal pellet | 24.0 MJ |
木材レンガ | 18.0 MJ |
固形燃料 | 12.0 MJ |
ロケットブースター | 10.0 MJ |
木質ペレット | 8.0 MJ |
木炭 | 4.0 MJ |
カーボン | 2.5 MJ |
木材 | 2.0 MJ |
セルロース繊維 | 1.0 MJ |
苗 | 100 J |
はじめのうちは木材レンガが一番ですな。