M712に代わる銃としての候補を探し中です。
取り合えずパットでですが探してみた範囲は以下の通り。
メーカー | 商品名 | 稼働 | 発射 | 全長 最小時 | 重量 | 弾数 | 定価 | 入手 難易度 | 備考 |
東京マルイ | UZI | 電動 | フル・セミ | 455 mm | 2,070 g | 40 発 | 25,800 | 高 | 生産終了 |
WesternArms | MINI UZI | ガス | フル・セミ | 358 mm | 2,050 g | 38 発 | 28,000 | 高 | 生産終了 |
KWC | MINI UZI | Co2 | フル・セミ | 388 mm | 2,000 g | 38 発 | 37,480 | ||
東京マルイ | MP5 SD6 | 電動(次世代) | フル・3点・セミ | 600 mm | 3,180 g | 72 発 | 65,800 | ||
東京マルイ | MP5 SD6 | 電動 | フル・セミ | 609 mm | 2,000 g | 50 発 | 26,800 | ||
東京マルイ | MP5 A5 ハイグレード | 電動 | フル・セミ | 490 mm | 1,900 g | 50 発 | 25,800 | ||
東京マルイ | MP5 A5 HC | 電動 | フル・セミ | 490 mm | 1,800 g | 400 発 | 29,800 | ドラムマガジン | |
東京マルイ | MP5 A4 ハイグレード | 電動 | フル・セミ | 680 mm | 2,100 g | 50 発 | 25,800 | 固定ストック | |
東京マルイ | MP5 クルツA4 | 電動 | フル・セミ | 393 mm | 1,980 g | 28 発 | 25,800 | ||
東京マルイ | MP5K HC | 電動 | フル・セミ | 345 mm | 1,490 g | 220 発 | 29,800 | ドラムマガジン | |
東京マルイ | MP5-J | 電動 | フル・セミ | 582 mm | 2,150 g | 80 発 | 28,800 | ||
東京マルイ | P90 | 電動 | フル・セミ | 504 mm | 2,200 g | 68 発 | 29,800 | ||
東京マルイ | P-90 TR | 電動 | フル・セミ | 504 mm | 2,100 g | 68 発 | 29,800 | ||
東京マルイ | PS90 HC | 電動 | フル・セミ | 550 mm | 1,900 g | 300 発 | 34,800 | ロングバレル時667mm/1918g | |
東京マルイ | P90+ | 電動 | フル・セミ | 505 mm | 2,200 g | 68 発 | 36,800 | ||
東京マルイ | G3 SAS | 電動 | フル・セミ | 487 mm | 2,200 g | 500 発 | 26,800 | ゼンマイ式マガジン | |
東京マルイ | G3 SAS HC | 電動 | フル・セミ | 535 mm | 2,430 g | 500 発 | 31,800 | ゼンマイ式マガジン | |
東京マルイ | G3ショーティ MC51 | 電動 | フル・セミ | 625 mm | 2,500 g | 70 発 | 26,800 | ||
東京マルイ | G36C | 電動 | フル・セミ | 500 mm | 2,850 g | 50 発 | 32,800 | ||
東京マルイ | M4パトリオット | 電動 | フル・セミ | 463 mm | 1,800 g | 190 発 | 34,800 | M4ピストルカスタマイズ | |
東京マルイ | SCORPION mod.D | 電動 | フル・セミ | 344 mm | 1,820 g | 260 発 | 26,800 | ||
東京マルイ | SCORPION mod.M | 電動 | フル・セミ | 337 mm | 1,363 g | 260 発 | 26,800 | ||
東京マルイ | SCORPION Vz.61 | 電動 | フル・セミ | 270 mm | 1,110 g | 58 発 | 22,800 | ||
東京マルイ | MP7A1 | 電動 | フル・セミ | 380 mm | 1,390 g | 50 発 | 24,800 | ||
東京マルイ | Mac10 | 電動 | フル・セミ | 295 mm | 1,400 g | 65 発 | 25,800 | ||
AGM | MP40 | 電動 | フル・セミ | 626 mm | 3,000 g | 55 発 | 27,500 | ||
SRC | MP40 | Co2 | フル | 623 mm | 2,955 g | 31 発 | 64,800 | ||
S&T | M3A1 Grease Gun | 電動 | フル | 580 mm | 3,140 g | 520 発 | 35,800 | ||
SNOW WOLF | M3A2 Grease Gun BrowBack | 電動 | フル | 580 mm | 4,500 g | 520 発 | 56,200 | ||
MODIFY | PP-2000 | Co2/ガス | フル・セミ | 370 mm | 1,350 g | 22 発 | 49,280 |
まだまだあるんでしょうがまだ探し切れておらず。
現状はPP-2000が候補かな、