全然比較にならないですが・・・。
ちょっと情報が集まったので書いておきます。
まずは比較対象PC達。
SubPC | ChinaPC | MainPC | FriendPC | |
OS | Windows 10 [10.0 Build 18363] | Windows 10 [10.0 Build 19041] | Windows 10 [10.0 Build 18363] | Windows 10 [10.0 Build 19041] |
Display | 2560 x 1440 32bit 59Hz | 1920 x 1080 32bit 144Hz | 2560 x 1080 32bit 144Hz | 1920 x 1080 32bit 144Hz |
Memory | 32GB | 64GB(ECC) | 64GB | 32GB |
CPU | AMD Ryzen Threadripper 2920X | IntelXeon E5-2678 v3 x2 | AMD Ryzen 5 3600X | AMD Ryzen 5 3600X |
Core | 12core / 24 thread | 24core / 48 thread | 6core / 12 thread | 6core / 12 thread |
GPU | Radeon RX480 | GeForce GTX 1660ti | Radeon 5700XT | GeForce RTX 2080 |
HDD | NVMe M.2 | SATA3.0 | NVMe M.2(PCIe4.0) | NVMe M.2 |
各PCの特徴です。
SubPC ・・・ PCI RAIDカードによるM.2 SSD RAIDを実現したくて組んだPC。
TR CPUとゲーム用ディスクの速度が特徴。
※今回はディスクは対象外なのでディスク速度は関係なし
ChinaPC ・・・ DualCPUが組みたくて作成。DualCPUとECCメモリが特徴。
MainPC ・・・ Ryzen 3000番台リリース時に最新の技術を試したくて組んだ。
PCIe4.0対応M.2だったりGPUだったりが特徴。
FriendPC ・・・ 友人のPC。GPU性能がずば抜けている。
この上でCrystalMark Benchの結果がこれ。
SubPC | ChinaPC | MainPC | FriendPC | |
CrystalMark | 766087 | 934847 | 658450 | 639017 |
ALU | 345730 | 384644 | 190213 | 208807 |
Fibonacci | 148322 | 148530 | 67854 | 72342 |
Napierian | 52716 | 86520 | 30445 | 32598 |
Eratosthenes | 55789 | 56717 | 37153 | 42664 |
QuickSort | 88881 | 92855 | 54739 | 61181 |
FPU | 217795 | 271546 | 116949 | 130920 |
MikoFPU | 37658 | 44388 | 17807 | 19629 |
RandMeanSS | 88253 | 111738 | 43309 | 49950 |
FFT | 61306 | 79958 | 41917 | 45338 |
Mandelbrot | 30556 | 35440 | 13894 | 15981 |
MEM | 52519 | 161662 | 143733 | 130439 |
Read | 13392.59 MB/s (13392) | 42706.44 MB/s (42706) | 41009.97 MB/s (41009) | 31886.72 MB/s (31886) |
Write | 5577.40 MB/s (5577) | 23854.29 MB/s (23854) | 32692.73 MB/s (32692) | 31701.04 MB/s (31701) |
Read/Write | 5598.55 MB/s (5598) | 21298.13 MB/s (21298) | 32624.36 MB/s (32624) | 32192.09 MB/s (32192) |
Cache | 279302.45 MB/s (27930) | 737820.87 MB/s (73782) | 373869.25 MB/s (37386) | 346385.57 MB/s (34638) |
HDD | 76103 | 60901 | 97539 | 79593 |
Read | 2216.99 MB/s (16584) | 1764.37 MB/s (14321) | 3339.99 MB/s (22199) | 2619.29 MB/s (18596) |
Write | 1698.50 MB/s (13992) | 974.92 MB/s (10374) | 3516.28 MB/s (23081) | 1267.30 MB/s (11836) |
RandomRead512K | 1972.18 MB/s (15360) | 1213.84 MB/s (11569) | 2966.88 MB/s (20334) | 2232.34 MB/s (16661) |
RandomWrite512K | 1296.07 MB/s (11980) | 998.54 MB/s (10492) | 936.05 MB/s (10180) | 1036.73 MB/s (10683) |
RandomRead 64K | 759.18 MB/s (9295) | 272.03 MB/s (6720) | 1307.01 MB/s (12035) | 1145.51 MB/s (11227) |
RandomWrite 64K | 678.47 MB/s (8892) | 385.03 MB/s (7425) | 842.01 MB/s (9710) | 1018.18 MB/s (10590) |
GDI | 11904 | 11921 | 14878 | 16135 |
Text | 6475 | 6529 | 7594 | 8725 |
Square | 608 | 674 | 840 | 808 |
Circle | 2091 | 2115 | 2858 | 2845 |
BitBlt | 2730 | 2603 | 3586 | 3757 |
D2D | 4584 | 19475 | 6017 | 25222 |
Sprite 10 | 486.50 FPS (48) | 472.30 FPS (47) | 558.68 FPS (55) | 660.86 FPS (66) |
Sprite 100 | 331.86 FPS (331) | 457.52 FPS (457) | 437.51 FPS (437) | 631.87 FPS (631) |
Sprite 500 | 155.41 FPS (777) | 374.12 FPS (1870) | 209.07 FPS (1045) | 472.22 FPS (2361) |
Sprite 1000 | 94.78 FPS (947) | 318.33 FPS (3183) | 127.42 FPS (1274) | 415.65 FPS (4156) |
Sprite 5000 | 24.10 FPS (1205) | 129.04 FPS (6452) | 31.26 FPS (1563) | 164.33 FPS (8216) |
Sprite 10000 | 12.76 FPS (1276) | 74.66 FPS (7466) | 16.43 FPS (1643) | 97.92 FPS (9792) |
OGL | 57452 | 24698 | 89121 | 47901 |
Scene 1 | 39460 | 13105 | 69480 | 23826 |
Lines (x1000) | -9155775 | -2767134 | -17596107 | -5025336 |
Scene 2 CPU | -1024 | -512 | -2048 | -512 |
Scene 2 Score | 17992 | 11593 | 19641 | 24075 |
Polygons (x1000) | -1267229 | -733774 | -1379373 | -1689750 |
Scene 2 CPU | -512 | -256 | -512 | -512 |
いろいろな特徴が出ております。
想定外なところとして。
ChinaPCはECCのためなのかキャッシュ速度が異様に高いです。
ChinaPCは中古&速度の速いMemoryというわけではなかったことから(MainPCやFriendPCのほうが速度が速い)こんなにスコアが伸びるとは思っていなかったです。
次にグラフィック。
思った以上に5700XTの性能が出ていないです。
spriteの性能が1660tiに負けてたりしてます。
やはりグラフィック性能はGeForceの方がいいみたいですね。
それ以外にも思った以上にいろいろな差が出ているのでもう少し細かく見てみたい気も。
時間が有ったら別ベンチマークとかの情報も収集して比較してみたいです。